<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Bodieko.si</title>
	<atom:link href="http://www.bodieko.si/tag/raziskave/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodieko.si</link>
	<description>Vse o temah kot so zdrava prehrana, ekologija, zdravje, eko življenski stil in zelene tehnologije.</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:59:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.bodieko.si/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nova metoda kartiranja pragozdov</title>
		<link>http://www.bodieko.si/nova-metoda-kartiranja-pragozdov</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/nova-metoda-kartiranja-pragozdov#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:37:48 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2012/01/amazonka-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=9210</guid>
						<description><![CDATA[Znanstveniki so uporabili novo metodo, s katero so naredili posnetke strukture in biotske raznolikosti deževnega pragozda ob reki Amazonki.]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/nova-metoda-kartiranja-pragozdov/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Žitarice krepijo moč koncentracije</title>
		<link>http://www.bodieko.si/zitarice-krepijo-moc-koncentracije</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/zitarice-krepijo-moc-koncentracije#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:47:25 +0000</pubDate>
		<category>Lepota in zdravje</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/12/zitarice-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=5771</guid>
						<description><![CDATA[Najnovejša raziskava britanskih znanstvenikov je pokazala, da krožnik žitaric za jutranji obrok zadostuje, da obdržite koncentracijo na najvišjem nivoju skozi ves dan. Londonski strokovnjaki za prehrano so izvedli raziskavo, v kateri so sodelovali učenci srednjih šol, razdeljeni v dve skupini. V štiridnevni raziskavi je ena skupina dijakov zajtrkovala žitarice, medtem ko so dijaki druge skupine [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/zitarice-krepijo-moc-koncentracije/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zelene pobude za pametno Ljubljano</title>
		<link>http://www.bodieko.si/zelene-pobude-za-pametno-ljubljano</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/zelene-pobude-za-pametno-ljubljano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:12:41 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/07/polnilna-postaja-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=5051</guid>
						<description><![CDATA[V mestih danes živi že več kot polovica svetovnega prebivalstva. Mesta ustvarijo kar 80 odstotkov vseh emisij CO2 in so v vseh pogledih pomemben dejavnik klimatskih sprememb – tako v njihovem povzročanju kot tudi v boju z njimi.]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/zelene-pobude-za-pametno-ljubljano/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vpogled v suho preteklost Afrike</title>
		<link>http://www.bodieko.si/vpogled-v-suho-preteklost-afrike</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/vpogled-v-suho-preteklost-afrike#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:43:24 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/05/afrika-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=4159</guid>
						<description><![CDATA[Raziskava dreves v severozahodnem delu Afrike je pokazala, da so ta doživela večja obdobja suše v 13, 16 in sedaj v 20 stoletju. Skupina znanstvenikov iz različnih držav je uporabila informacije pridobljene z drevesnih letnic starih dreves v Afriki in tako dobila vpogled do leta 1179. Eno od dreves, ki so ga našli v Maroku, [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/vpogled-v-suho-preteklost-afrike/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Raziskave klimatskih sprememb so dobile lasten superračunalnik</title>
		<link>http://www.bodieko.si/raziskave-klimatskih-sprememb-so-dobile-lasten-superracunalnik</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/raziskave-klimatskih-sprememb-so-dobile-lasten-superracunalnik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:04:31 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/05/racunalnik-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=4121</guid>
						<description><![CDATA[Nekaj svetovno najbolj zmogljivih računalnikov že nekaj časa delujejo na področju raziskav klimatskih sprememb in rešitev, vendar pa je njihov čas razporejen med več globalnih problemov. Sedaj pa je temu konec, saj je bil v te namene podarjen superračunalnik, ki bo izdeloval algoritme in kalkulacije za klimatske spremembe. Izdelovalec računalnikov Cray je bil pred kratkim [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/raziskave-klimatskih-sprememb-so-dobile-lasten-superracunalnik/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Busheva administracija zavirala raziskave</title>
		<link>http://www.bodieko.si/busheva-administracija-zavirala-raziskave</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/busheva-administracija-zavirala-raziskave#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:10:28 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/04/nasa-satelit-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=3609</guid>
						<description><![CDATA[NASA namerava do leta 2015 povečati financiranje za raziskave, ki obsegajo podnebne spremembe kar za 62%, da bi nadoknadila, kar je bilo zamujeno med Bushevo administracijo. Tako so pri NASI naznanili povečanje sredstev znanstvenikom, ki raziskujejo klimatske spremembe, čeprav je to v bistvu le neke vrste korekcija dramatičnega znižanja proračuna, ki ga je ukazala Busheva [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/busheva-administracija-zavirala-raziskave/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nahranimo svet &#8211; dejstva in utvare</title>
		<link>http://www.bodieko.si/nahranimo-svet-dejstva-in-utvare</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/nahranimo-svet-dejstva-in-utvare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:40:01 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/03/revscina-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=3250</guid>
						<description><![CDATA[Večina se nas ne zaveda, da ogromen delež ljudi, ki stradajo, dejansko živi v državah, ki imajo hrane še preveč. Organizacija Food and Agriculture, ki sodi pod okrilje Združenih Narodov trdi, da že sedaj proizvajamo kar 1,5-krat toliko hrane, da bi lahko nahranili cel svet, vendar pa vseeno strada kar vsaki sedmi človek na Zemlji. [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/nahranimo-svet-dejstva-in-utvare/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kemikalije v vašem telesu</title>
		<link>http://www.bodieko.si/kemikalije-v-vasem-telesu</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/kemikalije-v-vasem-telesu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:04:47 +0000</pubDate>
		<category>Lepota in zdravje</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2009/12/raziskovalec-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=2317</guid>
						<description><![CDATA[Biomonotoring ali praksa testiranja ljudi o njihovi izpostavljenosti kemikalijam je lahko dobra ideja. Takšne raziskave lahko nudijo pomembne podatke o mnogih medicinskih skrivnostih. In zakaj? Zato, ker se lahko kemikalije povežejo z našimi geni že v začetku življenja, posledice pa so opazne šele čez nekaj desetletij. Sprememba hormonov, ki jo je povzročila kemikalija, lahko vpliva [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/kemikalije-v-vasem-telesu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evropske ptice umirajo</title>
		<link>http://www.bodieko.si/evropske-ptice-umirajo</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/evropske-ptice-umirajo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:07:15 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2009/11/ptic-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=1788</guid>
						<description><![CDATA[Švedski znanstveniki so odkrili veliko število divjih ptic v okolici Baltskega morja, katere umirajo zaradi nenavadne paralize, ki jo povzroča napredno pomanjkanje tiamina (vitamin B1) v jajcih, katera izležejo ptice. Ekipa iz univerze v Stockholmu pravi, da je zadostna stopnja tiamina bistvena za razvoj živcev. Tega pa po izslednih primanjkuje pticam v jajcih, jetrih ter [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/evropske-ptice-umirajo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premik ure vpliva na infarkt</title>
		<link>http://www.bodieko.si/premik-ure-vpliva-na-infarkt</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/premik-ure-vpliva-na-infarkt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:35:05 +0000</pubDate>
		<category>Zanimivosti</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2009/05/infarkt-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=195</guid>
						<description><![CDATA[Švedski strokovnjaki so ugotovili, da sprememba časa vpliva na pogostost srčnih infarktov. Njihove raziskave so pokazale, da je v prvih treh dneh po spomladanski spremembi časa (ko se nočni počitek zmanjša za eno uro) več infarktov kot v ostalih mesecih v letu. Po drugi strani se v jesenski časovni spremembi (ko se nočni počitek podaljša) [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/premik-ure-vpliva-na-infarkt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

