<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Bodieko.si</title>
	<atom:link href="http://www.bodieko.si/tag/klima/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodieko.si</link>
	<description>Vse o temah kot so zdrava prehrana, ekologija, zdravje, eko življenski stil in zelene tehnologije.</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:59:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.bodieko.si/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Parkiranje v senci</title>
		<link>http://www.bodieko.si/parkiranje-v-senci</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/parkiranje-v-senci#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:12:18 +0000</pubDate>
		<category>Lepota in zdravje</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/09/parkiranje-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=5323</guid>
						<description><![CDATA[S tem, ko avto parkirate v senci preprečite dodatno izhlapevanje goriva, prav tako pa zmanjšate tudi potrebo po klimi.]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/parkiranje-v-senci/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA bo uporabljala geotermalno energijo</title>
		<link>http://www.bodieko.si/ikea-bo-uporabljala-geotermalno-energijo</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/ikea-bo-uporabljala-geotermalno-energijo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:48:39 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/08/ikea-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=5278</guid>
						<description><![CDATA[Novo IKEINO trgovino , ki se bo gradila v Koloradu, ZDA, bo hladila in ogrevala geotermalna energija.]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/ikea-bo-uporabljala-geotermalno-energijo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Topli zrak bo pozimi hladil švicarske šole</title>
		<link>http://www.bodieko.si/topli-zrak-bo-pozimi-hladil-svicarske-sole</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/topli-zrak-bo-pozimi-hladil-svicarske-sole#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:29:01 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/07/science-city-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=4898</guid>
						<description><![CDATA[V področjih s hladnejšo klimo verjetno ni tako čudno, da imajo stavbe, ki shranjujejo zimski led in sneg za hlajenje prostorov poleti. Tokrat pa bo nov švicarski načrt postopek obrnil v drugo smer. Hoggenberg kampus v Švici gradi nov prizidek šoli, ki se imenuje Science City, kjer bodo shranjevali topel poletni zrak, da bodo lahko [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/topli-zrak-bo-pozimi-hladil-svicarske-sole/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Z ventilatorji nad vročino</title>
		<link>http://www.bodieko.si/z-ventilatorji-nad-vrocino</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/z-ventilatorji-nad-vrocino#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:19:22 +0000</pubDate>
		<category>Lepota in zdravje</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/06/ventilator-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=4608</guid>
						<description><![CDATA[V primerjavi z klimatskimi napravami so ventilatorji veliko cenejši in porabijo 90 % manj energije. Za manj škode okolju je torej vsekakor bolj priporočljiva uporaba ventilatorjev. Res je, da se morda nekaterim to ne zdi dobra rešitev, saj klimatske naprave hitreje ohladijo prostor, vendar pa lahko tudi navaden ventilator ohladi prostor tudi za sedem do [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/z-ventilatorji-nad-vrocino/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zemlja in bogastvo</title>
		<link>http://www.bodieko.si/zemlja-in-bogastvo</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/zemlja-in-bogastvo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:42:30 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/06/plug-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=4233</guid>
						<description><![CDATA[Od leta 1700 strokovnjaki jemlejo kvaliteto zraka in zemlje kot tudi dež in temperaturo kot glavne faktorje, ki prispevajo k blaginji. Tropske bolezni in večje domače živali, kot jih imjo na primer v Afriki, so dolga leta veljala za neke vrste bio-geografski determinizem človeškega uspeha. Objava v Science Magazine pa je pred kratkim objavila študijo, [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/zemlja-in-bogastvo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vpogled v suho preteklost Afrike</title>
		<link>http://www.bodieko.si/vpogled-v-suho-preteklost-afrike</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/vpogled-v-suho-preteklost-afrike#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:43:24 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/05/afrika-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=4159</guid>
						<description><![CDATA[Raziskava dreves v severozahodnem delu Afrike je pokazala, da so ta doživela večja obdobja suše v 13, 16 in sedaj v 20 stoletju. Skupina znanstvenikov iz različnih držav je uporabila informacije pridobljene z drevesnih letnic starih dreves v Afriki in tako dobila vpogled do leta 1179. Eno od dreves, ki so ga našli v Maroku, [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/vpogled-v-suho-preteklost-afrike/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parfumi z namenom</title>
		<link>http://www.bodieko.si/parfumi-z-namenom</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/parfumi-z-namenom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:08:43 +0000</pubDate>
		<category>Lepota in zdravje</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/05/parfumi-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=3935</guid>
						<description><![CDATA[Ste kdaj pomislili, kaj se nahaja v vašem parfumu? Ste vedeli, da je tako cenjen mošus le izloček spolnih žlez pri mošusnih jelenih! In to ni edini tak primer. Uporabljajo se mnogi drugi živalski izločki (ambra, castorium, civet&#8230;). Tradicionalisti iz sveta parfumov pravijo, da so najbolj uspešne formule tiste, ki vsebujejo zelo majhne količine vonjav, [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/parfumi-z-namenom/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Preteklost Antarktike razkriva našo prihodnost</title>
		<link>http://www.bodieko.si/preteklost-antarktike-razkriva-naso-prihodnost</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/preteklost-antarktike-razkriva-naso-prihodnost#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:16:25 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/05/antarktika-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=3901</guid>
						<description><![CDATA[Znanstveniki, ki so sodelovali v ekspediciji &#8216;Wilkes Land Glacial History’, so se pred kratkim vrnili domov z 2000 metrov sedimentov jedra pokrajine Wilkes,  del Antarktike, ki se nahaja južno od Avstralije. Upajo, da jim bodo sedimenti pomagali pri pridobitvi podatkov o globalnih klimatskih spremembah. Klimatski podatki, ki so jih odbili z sedimentov jim bodo pokazali [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/preteklost-antarktike-razkriva-naso-prihodnost/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Busheva administracija zavirala raziskave</title>
		<link>http://www.bodieko.si/busheva-administracija-zavirala-raziskave</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/busheva-administracija-zavirala-raziskave#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:10:28 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/04/nasa-satelit-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=3609</guid>
						<description><![CDATA[NASA namerava do leta 2015 povečati financiranje za raziskave, ki obsegajo podnebne spremembe kar za 62%, da bi nadoknadila, kar je bilo zamujeno med Bushevo administracijo. Tako so pri NASI naznanili povečanje sredstev znanstvenikom, ki raziskujejo klimatske spremembe, čeprav je to v bistvu le neke vrste korekcija dramatičnega znižanja proračuna, ki ga je ukazala Busheva [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/busheva-administracija-zavirala-raziskave/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podnebne spremembe povezane tudi z ekscentričnostjo Zemlje</title>
		<link>http://www.bodieko.si/podnebne-spremembe-povezane-tudi-z-ekscentricnostjo-zemlje</link>
		<comments>http://www.bodieko.si/podnebne-spremembe-povezane-tudi-z-ekscentricnostjo-zemlje#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:44:32 +0000</pubDate>
		<category>Svet</category>
		
		<enclosure url="http://www.bodieko.si/foto/2010/04/zemlja-t.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>


		<dc:creator>gaia</dc:creator>


		<guid isPermaLink="false">http://www.bodieko.si/?p=3586</guid>
						<description><![CDATA[Tokratna študija je pokazala, da je reden premik Zemljine orbite morda neposredno povezan s spremembo podnebja. V analizi so pregledali sedimente z oceanskega dna na 57 različnih lokacijah, pri čemer so ugotovili, da obstaja več kot 1.2 milijonsko letna povezava med premiki Zemljine obrite ter podnebnimi spremembami. Splošno priznano znanstveno dejstvo je, da se Zemeljska [...]]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.bodieko.si/podnebne-spremembe-povezane-tudi-z-ekscentricnostjo-zemlje/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

